SWD ServiceCenter Online
Unser Service auf einen Blick
SWD-OnlineTarif
Anmeldung für Neukunden
Um- oder Abmeldung
Persönliche Kundendaten
Bankverbindung
Abschlag
Selbstablesung
Online-Rechnungsansicht
Abschlagsrechner
Tarifrechner
Datenschutz
Daten und Fakten
Aus den Jahresabschlüssen ergeben sich folgende Zahlen:
| Mitarbeiter SWD-Gruppe | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 205 | 206 | 198 |
| Erdgasversorgung | 2008 | 2009 | 2010 |
| Leitungsnetz (km) | 425 | 425 | 426 |
| Hausanschlüsse (Stück) | 19.599 | 19.661 | 19.741 |
| Eingebaute Zähler (Stück) | 26.524 | 26.534 | 26.546 |
| Gasabgabe gesamt (MWh) | 796.620 | 819.250 | 983.132 |
| Wasserversorgung | 2008 | 2009 | 2010 |
| Leitungsnetz (km) | 350 | 350 | 351 |
| Hausanschlüsse (Stück) | 20.782 | 20.851 | 20.906 |
| Eingebaute Zähler (Stück) | 22.839 | 22.947 | 23.034 |
| Wasserabgabe gesamt (Tsd.m³) | 3.886 | 3.774 | 3.734 |
| Entwässerung | 2008 | 2009 | 2010 |
| Kanal Schmutzwasser (km) | 278,1 | 280 | 282 |
| Kanal Niederschlagswasser (km) | 265,2 | 275 | 277 |
Alle Angaben ohne Gewähr